<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asterythms</title>
	<atom:link href="http://asterythms.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asterythms.net/blog</link>
	<description>Der Rhythmus der Sterne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sonnenprotuberanz am 17. Mai 2012</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=506</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenbeobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne sah heute im H-Alpha recht spektakulär aus, wie ich beim Beobachten mit dem PST feststellen durfte. Besonders interessant war die losgelöste Protuberanz, die im Bild rechts zu sehen ist. Die Aufnahme entstand mit Okularprojektion durch ein 15mm Okular, &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=506">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120517s.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120517s_t.jpg" alt="" width="400" height="198" /></a>Die Sonne sah heute im H-Alpha recht spektakulär aus, wie ich beim Beobachten mit dem PST feststellen durfte. Besonders interessant war die losgelöste Protuberanz, die im Bild rechts zu sehen ist. Die Aufnahme entstand mit Okularprojektion durch ein 15mm Okular, Kamera war meine TIS. Leider konnte ich nur das wackelige Stativ einsetzen, aber ich denke, dafür ist das Ergebnis gut. Auch einige Fleckengruppen waren zu sehen &#8211; doch da ist noch Luft nach oben, wenn ich die Flecken mal mit denen Anfang der 1990ziger vergleiche &#8230; Die dunklen Flecken sind übrigens einige wenige Staubkörner in der Kamera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh Schreck, ein Fleck!</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=502</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenbeobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Da komme ich nichts ahnend abends nach Hause und was sagen mir die emails? Da sei ein großer Sonnenfleck zu sehen, sogar durch die Sonnenfinsternisbrille. Hm. Ob ich noch irgendwo eine habe? Was ich aber sofort greifen konnte, war mein &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=502">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120514s.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120514s_t.jpg" alt="" width="400" height="236" /></a>Da komme ich nichts ahnend abends nach Hause und was sagen mir die emails? Da sei ein großer Sonnenfleck zu sehen, sogar durch die Sonnenfinsternisbrille. Hm. Ob ich noch irgendwo eine habe? Was ich aber sofort greifen konnte, war mein guter alter Glassonnenfilter. Und tatsächlich: durch den Filter aber ohne weitere Vergößerung ist der<br />
Fleck bereits zu erkennen. Mit dem Fernglas 8&#215;30 (ebenfalls durch den Glasfilter!) war er eine ganz sichere Sache. Nebenstehend noch ein Bild bei 200mm Brennweite mit der 1100D &#8211; mit davorgehaltenem Glassonnenfilter. Der Fleck ist nahe des Randes auf etwa 4 Uhr. Nach ein wenig Suche fand ich auch noch einen Baum und ein Hausdach, um dem Bild Dramatik zu geben <img src='http://asterythms.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Zur Hilfe noch ein <a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120514s_g.jpg">Bild mit markiertem Sonnenfleck</a>.</p>
<p><strong>Bitte nicht ohne Filter nachahmen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driving towards the daylight</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=498</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Moin! Mein persönlicher Sommerhit steht seit heute fest: &#8220;Driving towards the daylight&#8221; von Joe Bonamassa. Ich hatte jemanden auf Joe hingewiesen und durfte mir daher von seiner Website ein MP3 des Liedes herunterladen. Nach einigem Hin-und-herverkabeln schaffte ich es dann, &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=498">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120512mond.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120512mond_t.jpg" alt="" width="400" height="247" /></a>Moin! Mein persönlicher Sommerhit steht seit heute fest: &#8220;Driving towards the daylight&#8221; von <a href="http://jbonamassa.com/">Joe Bonamassa</a>. Ich hatte jemanden auf Joe hingewiesen und durfte mir daher von seiner Website ein MP3 des Liedes herunterladen. Nach einigem Hin-und-herverkabeln schaffte ich es dann, das MP3 über meine Stereoanlage abzuspielen. Es hat sich gelohnt (zumal ich jetzt auch den TV über den Teufel schicken kann &#8230;). Das Lied hat alles: mal Akustikgitarre mit Gesang, mal ordentliches Pfund und schönes Zusammenspiel von Bass und Gitarre. Saubere Arbeit! Der Text ist ebenfalls sehr gut gelungen. Mit einer Länge von vier Minuten scheint Bonamassa aufs Radio zu spekulieren. Verdenken kann ich es ihm nicht. Das Lied hat jedoch ein enormes Potenzial für <a href="http://asterythms.net/blog/?p=262">Live-Konzert</a>e, denn das ein Lied mit Dynamik zwischen Akustikinstrumenten und Rock auch 14 Minuten dauern kann, wurde ja schon oft nachgewiesen, beispielsweise in Telegraph Road.</p>
<p>Nun warte ich sehnsüchtig auf das kommende Woche erscheinende Album mit gleichem Titel. Nebenstehend übrigens ein Bild, das ich kürzlich auf einem Abendspaziergang aufgenommen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor Anker im Regenmeer</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=495</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomische Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ein Umzug bringt doch vieles Durcheinander und so finde ich erst nach und nach die Gerätschaften meiner Astronomieausrüstung wieder. Vor allem finden die Dinge erst langsam einen sinnvollen Platz. Aber da liegt ja auch immer eine Chance drin. Letzte Nacht &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=495">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120430mond.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120430mond_t.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a>Ein Umzug bringt doch vieles Durcheinander und so finde ich erst nach und nach die Gerätschaften meiner Astronomieausrüstung wieder. Vor allem finden die Dinge erst langsam einen sinnvollen Platz. Aber da liegt ja auch immer eine Chance drin. Letzte Nacht klarte es jedenfalls auf und ich konnte mit dem TV85 visuell beobachten, Dreh- und Angelpunkt war der Mond, vgl. Bild: Mond am 30.04.2012 um ca. 22h20 MESZ.<span id="more-495"></span></p>
<p>Das Bild entstand übrigens gestern fokal durch den TV 85-Refraktor, wobei der Korrektor zum Einsatz kam. Die folgend beschriebenen visuellen Eindrücke ergaben sich mit Hilfe des 4,7mm Ethos-Okulars, welches etwa 127fache Vergrößerung liefert.</p>
<p><a href="http://asterythms.net/blog/?p=487">Meinem eigenen Ratschlag folgend</a> standen zunächst die im Augenblick leicht sichtbaren Planeten auf meinem Beobachtungsprogramm. <strong>Venus</strong> im Westen zeigt eine deutliche Sichelgestalt, d.h. das Venusscheibchen ist schon zu weit weniger als der Hälfte ausgeleuchtet, ich schätzte den Beleuchtungsrad auf etwa ein Drittel. Guide8 meint dazu „27%“, also liegt die Schätzung gar nicht so fern.</p>
<p>Nächster Planet im Bunde war <strong>Mars</strong>. Sein Durchmesser ist bereits auf knapp 10 Bogensekunden geschrumpft. Das ist für den kleinen 3,5“-Refraktor nicht mehr die Welt (Venus hat immerhin 37“). Trotzdem war eine dunkle Zone auszumachen.</p>
<p>Überrascht hat mich jedoch <strong>Saturn</strong>. Dessen Ringsystem ist weit geöffnet, was ein beeindruckendes Schauspiel liefert. Die Überraschung lag jedoch in den ausgeprägten Farben, denn so viele Brauntöne sind mir aus vorherigen Beobachtungen nicht geläufig. Vermutlich liegt es am Refraktor. Nördlich (auf den Himmel bezogen) des Saturnäquators war ein kräftig dunkelbraunes Band zu erkennen. Der Ring selbst zeigte nach außen hin eine Helligkeitsabstufung, die vermutlich in Höhe der Cassini-Teilung liegt und A- und B-Ring charakterisiert.</p>
<p>Damit komme ich zum doch schon 9,58 Tage alten <strong>Mond</strong> und dem Titel dieses Artikels. „Vor Anker im Regenmeer“ wählte ich, da mir eine ankerförmige Bergformation im <em>Mare Imbrium</em> ins Auge sprang. Es handelt sich hierbei um einen Teil der <em>Montes Teneriffe</em> bei 13°W und 47°N (Mondkoordinaten) und ist im alten Rükl auf Karte 11 zu finden.</p>
<p>Auf Karte 20 fiel mir <em>Mons La Hire</em> auf, dessen Flanke hell im Sonnenlicht strahlte. <em>Dorsum Zirkel</em>, eine 210 km lange Anordnung von Meeresrücken, wurde flach von der Sonne angestrahlt und bildete hierdurch ein dramatisches Schattengebilde. Krater <em>Lambert</em> verbarg seinen Zentralberg im tiefen Dunkel seines Kraterwandschattens. Die Mondfahrt endete dann am Krater <em>Erathostenes</em>, der gleich drei Berge im Zentrum zu bieten hatte.</p>
<p>Bei Gelegenheit möchte ich noch Bilder nachlegen – dazu muss jedoch wieder die komplette Ausrüstung griffbereit liegen. Der neue Standort ermöglicht mir, den Mond auch zu späteren Mondphasen noch vernünftig zu beobachten. Ich werde berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtungshinweis: Planetenwanderung am Abend</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=487</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Während ich mich gerade an einen neuen Himmel gewöhne, springt mir das Sonnensystem ins Auge. Dies wird in den nächsten Tagen umso spannender, als der Mond zunimmt und damit von Abend zu Abend ostwärts wandern wird. Im Westen strahlt in &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=487">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120426venus.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120426venus_t.jpg" alt="" width="400" height="156" /></a>Während ich mich gerade an einen neuen Himmel gewöhne, springt mir das Sonnensystem ins Auge. Dies wird in den nächsten Tagen umso spannender, als der Mond zunimmt und damit von Abend zu Abend ostwärts wandern wird. Im Westen strahlt in hellem Glanz die Venus, dies ist im Bild rechts zu sehen. <span id="more-487"></span></p>
<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120426mars.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120426mars_t.jpg" alt="" width="400" height="154" /></a>Mars steht mittig im Sternbild Löwe und ist in der Abenddämmerung leicht hoch im Süden zu sehen, soweit einem das Sternbild bekannt ist. In diesem Bild sind die Sterne des Sternbildes mit Linien verbunden, Mars ist mit einem gefüllten grauen Kreis unterlegt.</p>
<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120426saturn.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120426saturn_t.jpg" alt="" width="400" height="167" /></a>Im Südosten taucht Saturn auf, den ich ebenfalls abgelichtet habe. Links oben im Bild sind ein Teil der Sterne des Sternbildes Bootes (Bärenhüter) zu sehen, in der rechten unteren Bildecke ist ein Rechteck gezeichnet, dies ist das Sternbild Corvus (Rabe). Rechts der Bildmitte ist ein „Y“ aus Linien gezeichnet, durch welche Sterne des Sternbildes Virgo (Jungfrau) verbunden werden. Der Planet Saturn ist unterhalb der Bildmitte wieder mit einem gefüllten grauen Kreis unterlegt.</p>
<p>Es lohnt sich, sowohl den nun entlang dieses Planetenreigens wandernden Mond zu verfolgen als auch zu prüfen, ob sich die Planeten gegenüber den Sternen des jeweiligen Sternbildes bewegt haben &#8211; schließlich handelt es sich ja um „Wandelsterne“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der (vielleicht?) letzte Wintergruß: Sharpless 254 u.a.</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=482</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Christian beschreibt in seinem Blog wunderschöne Edge-On-Galaxien und geht damit zum Frühjahrshimmel über. Das erinnert mich daran, eine Beobachtung aus der Zeit vorm Umzug nachzutragen. Gegenstand dieser Beobachtung war nebenstehende Himmelsregion im Orion bei RA 06h12m und Dek +18d02m, die &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=482">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120421s254.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120421s254_t.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a><a href="http://astroweis.blogspot.de/2012/04/new-favorite-ein-neuer-liebling.html">Christian beschreibt in seinem Blog wunderschöne Edge-On-Galaxien</a> und geht damit zum Frühjahrshimmel über. Das erinnert mich daran, eine Beobachtung aus der Zeit vorm Umzug nachzutragen. Gegenstand dieser Beobachtung war nebenstehende Himmelsregion im Orion bei RA 06h12m und Dek +18d02m, die einige vermutlich weniger bekannte Winterhimmelsobjekte zeigt. Draußen hatte es heute T-Shirt-Wetter, also ist es höchste Zeit, die Beobachtung nachzutragen … <span id="more-482"></span></p>
<p>Auf dem Bild sind gleich mehrere Sharpless-Nebel zu sehen. Der größte und lichtschwächste Nebel ist der Sharpless 254 (im Bild der am weitesten rechts angeordnete Nebel). Laut Katalog besitzt er einen Durchmesser von 660 Bogensekunden, was einem guten Drittel des Vollmonddurchmessers entspricht. Wie lichtschwach das Objekt ist, wird anhand der Belichtungszeit deutlich, die mit 25x5min. recht ordentlich lang war. Und doch hätte sie ruhig noch länger sein können, wie ich leider einräumen muss. Gut, der Himmel hätte klarer sein dürfen, die Fernsicht war an dem Tag mäßig. Immerhin zeichnen sich in dem großen Nebel feine dunkle Strukturen ab.</p>
<p>Links dieses Nebels ist Sharpless 257 gut zu erkennen, der deutlich heller, dafür aber mit gut 3 Bogenminuten auch deutlich kleiner ist. In ihm sind helle und dunkle Strukturen viel besser zu erkennen.</p>
<p>Rechts unterhalb dieses Nebels steht Sharpless 256, der hier nur ein unspektakulärer kleiner Fleck bleibt.</p>
<p>Hellster Nebel ist Sharpless 255, der einen ähnlichen Durchmesser wie S257 aufweist. Prägnant ist ein dunkler Strich, der sich von dem Stern in der Nebelmitte nach 7 Uhr erstreckt. Interessant finde ich, dass etwa vom Stern nach 1 Uhr ein heller Strich fast die „Spiegelung“ des dunklen Striches ist. Auf halber Strecke zum Rand ist bei 9 Uhr ein dunkler Punkt zu sehen. Der dunkle Streifen zeigt etwa auf einen Doppelstern, über dem ein weitere Nebel als ganz kleiner, fast stellarer Fleck zu sehen ist: Sharpless 258.</p>
<p>Die technischen Daten:TV85/0,8x-Korrektor; GPD2, autoguided; UHC; Canon 1100D, 25x5min. Norden ist oben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht …</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=478</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[… manchmal auch der April. Und so gibt es eine große Neuigkeit: ich habe das mittelhessische „Suddelwetter“ mit dem norddeutschen „Schietwedder“ ausgetauscht. Gerade scheinen draußen jedoch wunderschön die Sterne von einem blankgeputzen Himmel. Nebenstehend ein kleines Abschiedsfoto vom mittelhessischen Himmel, &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=478">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120413of.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120413of_t.jpg" alt="" width="400" height="297" /></a>… manchmal auch der April. Und so gibt es eine große Neuigkeit: ich habe das mittelhessische „Suddelwetter“ mit dem norddeutschen „Schietwedder“ ausgetauscht. Gerade scheinen draußen jedoch wunderschön die Sterne von einem blankgeputzen Himmel. Nebenstehend ein kleines Abschiedsfoto vom mittelhessischen Himmel, von dem Plejaden und Venus scheinen. Vor der Abenddämmerung zieht Rauch eines Osterfeuers, sogar der Widerschein des Feuers ist am Beginn der Rauchspur (links unten) zu erkennen.  <span id="more-478"></span><br />
Wie es nun weitergeht, wird sich zeigen. Der Himmel zeigte in den letzten Stunden jedoch etwas, was ich mit folgenden Worten beschreiben möchte: „was ich hier so stark finde ist dieser tiefe Himmel“. Diese Worte stammen aus einem Gespräch im Irish Pub auf Westerland und waren daher auf den Sylter Himmel gemünzt. Doch auch hier, in der Metropolregion Hamburg, ist der Himmel wirklich tief und sehr schön. Und so werde ich nun von neuer Stelle bloggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit für Mars &#8230;</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=472</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomische Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen sind Süßigkeiten sehr beliebt. Also stand ein Mars auf meinem Zettel, und mit dem Ergebnis (siehe rechts) bin ich recht zufrieden. Eine herannahende Schlechtwetterfront bereitete jedoch Probleme in Form von Zirren. Diese waren zudem noch vom beinahe &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=472">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120409mars.jpg" alt="" width="400" height="200" />In diesen Tagen sind Süßigkeiten sehr beliebt. Also stand ein Mars auf meinem Zettel, und mit dem Ergebnis (siehe rechts) bin ich recht zufrieden. Eine herannahende Schlechtwetterfront bereitete jedoch Probleme in Form von Zirren. Diese waren zudem noch vom beinahe vollen Mond angestrahlt. Zu allem Übel kamen noch schlimme Böen hinzu, die dem TV85 ab und an zusetzen, wie ich früher am Abend beim Autoguiding beobachten durfte. <span id="more-472"></span></p>
<p>Das Bild entstand am TV85 in Okularprojektion mit einem LV 15mm Okular. Durch die Zwischenringe ergab sich ein Öffnungsverhältnis von etwa f/30. Ein Astronomik IR-Pass-Filter verlagerte das spektrale Fenster in den sehr nahen Infrarotbereich, durch welches eine TIS-Kamera guckte (diese verwende ich sonst zum Autoguiden). Etwa 700 Bilder wurden mit Registax ausgewertet und das Summenergebnis mit Fitsworks geschärft. Im Bild ist Norden oben und Osten links.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120409mars_guide.jpg" alt="" width="400" height="200" />Mit knapp 12&#8243; Durchmesser ist Mars dieser Tage ein recht schmächtiges Objekt. Trotzdem finde ich es schön, dass die oben geschilderten Sichtbedingungen es zuließen, Oberflächendetails abzulichten. Zum Vergleich ein Screenshot mit Guide8 etwa zum Beobachtungszeitpunkt.</p>
<p>Für die Zukunft muss ich dringend ein 8&#8243;-Teleskop für Planetenfotos flott machen. Das kann das C8 sein, wobei es leider eine kleine Diva ist. Es kann knackscharfe Bilder liefern, allerdings müssen dazu die Bedingungen (Seeing, Temperaturanpassung, Spiegelstellung) perfekt zusammen kommen. Es gibt jedoch noch einen 8&#8243; Spiegel in meinem Fundus, aus dem allmählich mal ein Newton werden sollte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein brodelnder Sonnenrand</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=466</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomische Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenbeobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Einen Bild der Sonne möchte ich noch nachtragen. Es entstand am 01. April (kein Scherz) durch mein PST in Okularprojektion mit einem 15mm Okular und der TIS-Kamera. Diese liefert ein Schwarzweißbild, wie schon öfters auf diesem Blog zu sehen war. &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=466">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120401s.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120401s_t.jpg" alt="" width="400" height="251" /></a>Einen Bild der Sonne möchte ich noch nachtragen. Es entstand am 01. April (kein Scherz) durch mein PST in Okularprojektion mit einem 15mm Okular und der TIS-Kamera. Diese liefert ein Schwarzweißbild, wie schon öfters auf diesem Blog zu sehen war. Das gezeigte Bild ist künstlich eingefärbt, womit der Eindruck bei visueller Beobachtung durch das PST nachempfunden werden soll.</p>
<p>Zum Aufnahmezeitpunkt war einiges los, unter anderen gab es sogar eine Fleckengruppe zu sehen. Die Protuberanzen fand ich jedoch spannender. In der rechten oberen Bildecke löst sich bspw. gerade eine Gaswolke von der Sonne ab. Aus der Sonnenoberfläche selbst ist nicht nur die Granulation zu sehen sondern auch ein Filament (rechts der Bildmitte).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus bei den Plejaden (M45)</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=463</link>
		<comments>http://asterythms.net/blog/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Messierobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Aufnahme vom 25. März 2012 waren Venus, Mond und Plejaden bereits zusammen zu sehen. Dem ein oder anderen wird bekannt sein, dass die Ekliptik recht nahe an den Plejaden vorbeiführt. Und so ergab sich heute abend das nebenstehende &#8230; <a href="http://asterythms.net/blog/?p=463">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120404venus.jpg"><img class="alignright" src="http://www.asterythms.net/bilder/2012/20120404venus_t.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>Auf der <a href="http://asterythms.net/blog/?p=451">Aufnahme vom 25. März 2012</a> waren Venus, Mond und Plejaden bereits zusammen zu sehen. Dem ein oder anderen wird bekannt sein, dass die Ekliptik recht nahe an den Plejaden vorbeiführt. Und so ergab sich heute abend das nebenstehende Bild. Aufgenommen wurden die Plejaden (die Sternengruppe rechts) und Venus (das hellste Objekt) mit dem TV85 und einer Canon 1100Da. Gestern wären die Objekte noch dichter beisammen gewesen, aber da hat das mittelhessische Wetter wieder seine Wechselhaftigkeit ausgespielt. Im Fernglas ist diese ungleiche Paar übrigens auch sehr gut zu sehen, der Anblick lohnt sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterythms.net/blog/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

