<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Asterythms</title>
	<atom:link href="http://asterythms.net/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asterythms.net/blog</link>
	<description>Der Rhythmus der Sterne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Driving towards the daylight von Frank</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=498#comment-2090</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=498#comment-2090</guid>
		<description>Die Spannung steigt übrigens: morgen (18.05.) erscheint das Album. Laut Versender ist es bereits auf dem Weg zu mir :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spannung steigt übrigens: morgen (18.05.) erscheint das Album. Laut Versender ist es bereits auf dem Weg zu mir <img src='http://asterythms.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Driving towards the daylight von nordwolke</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=498#comment-2088</link>
		<dc:creator>nordwolke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=498#comment-2088</guid>
		<description>Ich freue mich auch schon sehr auf das Album! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich auch schon sehr auf das Album! <img src='http://asterythms.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Joe Bonamassa, 13.10.2011, Jahrhunderthalle Frankfurt von Driving towards the daylight &#124; Asterythms</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=262#comment-2087</link>
		<dc:creator>Driving towards the daylight &#124; Asterythms</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=262#comment-2087</guid>
		<description>[...] zu spekulieren. Verdenken kann ich es ihm nicht. Das Lied hat jedoch ein enormes Potenzial für Live-Konzerte, denn das ein Lied mit Dynamik zwischen Akustikinstrumenten und Rock auch 14 Minuten dauern kann, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu spekulieren. Verdenken kann ich es ihm nicht. Das Lied hat jedoch ein enormes Potenzial für Live-Konzerte, denn das ein Lied mit Dynamik zwischen Akustikinstrumenten und Rock auch 14 Minuten dauern kann, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beobachtungshinweis: Planetenwanderung am Abend von Vor Anker im Regenmeer &#124; Asterythms</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=487#comment-2085</link>
		<dc:creator>Vor Anker im Regenmeer &#124; Asterythms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=487#comment-2085</guid>
		<description>[...] Asterythms   Der Rhythmus der Sterne    Springe zum Inhalt HomeAsterythms abonnierenImpressumPublikationslisteÜber Asterythms        &#8592; Beobachtungshinweis: Planetenwanderung am Abend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asterythms   Der Rhythmus der Sterne    Springe zum Inhalt HomeAsterythms abonnierenImpressumPublikationslisteÜber Asterythms        &larr; Beobachtungshinweis: Planetenwanderung am Abend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Handspektrometer von Frank</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=167#comment-2083</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=167#comment-2083</guid>
		<description>Vielen Dank Hans, Deine Ergebnisse sind klasse! Ich benutze das Handspektrometer zur Zeit auch gerne, um meinen Gästen (bei entsprechender Gelegenheit) die Unterschiede von Halogenlampen und Energiesparlampen oder gar Flachbildschirmen zu zeigen. Tschüss Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Hans, Deine Ergebnisse sind klasse! Ich benutze das Handspektrometer zur Zeit auch gerne, um meinen Gästen (bei entsprechender Gelegenheit) die Unterschiede von Halogenlampen und Energiesparlampen oder gar Flachbildschirmen zu zeigen. Tschüss Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Handspektrometer von Hans Auweiler</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=167#comment-2082</link>
		<dc:creator>Hans Auweiler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 19:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=167#comment-2082</guid>
		<description>Mit dem Gerät habe ich auch mal experimentiert:

www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=116235</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Gerät habe ich auch mal experimentiert:</p>
<p><a href="http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=116235" rel="nofollow">http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=116235</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Venus bei den Plejaden (M45) von Venus in den Plejaden &#8211; wie es weiter ging &#8230; &#171; Skyweek Zwei Punkt Null</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=463#comment-2081</link>
		<dc:creator>Venus in den Plejaden &#8211; wie es weiter ging &#8230; &#171; Skyweek Zwei Punkt Null</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=463#comment-2081</guid>
		<description>[...] Sammlungen hier und hier und weitere Bilder vom 4. April aus den USA, dem U.K. (mehr), Deutschland (mehr), Österreich, Indien und Australien, vom 3. April aus den USA (mehr), Kanada, Schweden, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sammlungen hier und hier und weitere Bilder vom 4. April aus den USA, dem U.K. (mehr), Deutschland (mehr), Österreich, Indien und Australien, vom 3. April aus den USA (mehr), Kanada, Schweden, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sieben Schwestern und eine Venus von Venus bei den Plejaden (M45) &#124; Asterythms</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=451#comment-2080</link>
		<dc:creator>Venus bei den Plejaden (M45) &#124; Asterythms</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=451#comment-2080</guid>
		<description>[...] der Aufnahme vom 25. März 2012 waren Venus, Mond und Plejaden bereits zusammen zu sehen. Dem ein oder anderen wird bekannt sein, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Aufnahme vom 25. März 2012 waren Venus, Mond und Plejaden bereits zusammen zu sehen. Dem ein oder anderen wird bekannt sein, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine halbe Venus &#8230; immerhin! von Christian Weis</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=459#comment-2079</link>
		<dc:creator>Christian Weis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=459#comment-2079</guid>
		<description>Hallo Frank,

Glückwunsch zu der gelungenen Aufnahme. 

Viele Grüße,
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p>
<p>Glückwunsch zu der gelungenen Aufnahme. </p>
<p>Viele Grüße,<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sieben Schwestern und eine Venus von Eine halbe Venus &#8230; immerhin! &#124; Asterythms</title>
		<link>http://asterythms.net/blog/?p=451#comment-2078</link>
		<dc:creator>Eine halbe Venus &#8230; immerhin! &#124; Asterythms</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asterythms.net/blog/?p=451#comment-2078</guid>
		<description>[...] Asterythms   Der Rhythmus der Sterne    Springe zum Inhalt HomeAsterythms abonnierenImpressumPublikationslisteÜber Asterythms        &#8592; Sieben Schwestern und eine Venus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asterythms   Der Rhythmus der Sterne    Springe zum Inhalt HomeAsterythms abonnierenImpressumPublikationslisteÜber Asterythms        &larr; Sieben Schwestern und eine Venus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

